* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
63 | ขวดแก้วน้ำผลไม้ 200 ml. + ฝาสีเงิน | 5.4 x 12.6 ซม. | 14.4 ซม. |
64 | ขวดแก้วน้ำผลไม้ 200 ml. + ฝาสีพิงค์โกลด์ (Pink Gold) | 5.4 x 12.6 ซม. | 14.4 ซม. |
65 | ขวดแก้วน้ำผลไม้ 200 ml. + ฝาสีแดงเมทัลลิก (Red Metallic) (COMING SOON) | 5.4 x 12.6 ซม. | 14.4 ซม. |
65 | ขวดแก้วน้ำผลไม้ 250 ml. + ฝาสีเงิน | 6.2 x 13.7 ซม. | 15.6 ซม. |
66 | ขวดแก้วน้ำผลไม้ 250 ml. + ฝาสีพิงค์โกลด์ (Pink Gold) | 6.2 x 13.7 ซม. | 15.6 ซม. |
68 | ขวดแก้วน้ำผลไม้ 250 ml. + ฝาสีแดงเมทัลลิก (Red Metallic) (COMING SOON) | 6.2 x 13.7 ซม. | 15.6 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………