* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
166 | ขวดพลาสติก R18-100 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 4 x 7.2 ซม. | 10.5 ซม. |
167 | ขวดพลาสติก R18-100 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 4 x 7.2 ซม. | 10.5 ซม. |
168 | ขวดพลาสติก R18-100 ชา + ฝาพลาสติกขาว | 4 x 7.2 ซม. | 10.5 ซม. |
169 | ขวดพลาสติก R18-100 ชา + ฝาพลาสติกดำ | 4 x 7.2 ซม. | 10.5 ซม. |
170 | ขวดพลาสติก R18-100 ชา + ฝา Flip-top สีใส | 4 x 7.2 ซม. | 11.2 ซม. |
171 | ขวดพลาสติก R18-100 ชา + ฝา Flip-top สีขาว | 4 x 7.2 ซม. | 11.2 ซม. |
172 | ขวดพลาสติก R18-100 ชา + ฝา Flip-top สีดำ | 4 x 7.2 ซม. | 11.2 ซม. |
173 | ขวดพลาสติก R18-100 ชา + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 4 x 7.2 ซม. | 13 ซม. |
174 | ขวดพลาสติก R18-100 ชา + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 4 x 7.2 ซม. | 13 ซม. |
175 | ขวดพลาสติก R18-100 ชา + หัวสเปรย์สีดำ + ฝาครอบ | 4 x 7.2 ซม. | 13 ซม. |
176 | ขวดพลาสติก R18-100 ชา + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 4 x 7.2 ซม. | 13.3 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………