* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
12a | ขวดพลาสติก R18-15 ใส + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 2.4 x 5.4 ซม. | 9.5 ซม. |
22a | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 2.5 x 6.0 ซม. | 10.6 ซม. |
33a | ขวดพลาสติก R18-25 ขาว + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 2.5 x 6.0 ซม. | 10.6 ซม. |
44a | กลมคอตัด 30 ml. ใส + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 3.3 x 4.6 ซม. | 8.8 ซม. |
55a | กลมคอตัด 30 ml. เขียว + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 3.3 x 4.6 ซม. | 8.8 ซม. |
66a | ขวดพลาสติก R18-30 SQ ใส + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 2.4 x 6.5 ซม. | 10.7 ซม. |
77a | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 3.4 x 6.0 ซม. | 10.8 ซม. |
88a | ขวดพลาสติก R18-50 ขาว + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 3.4 x 6.0 ซม. | 10.8 ซม. |
99a | ขวดพลาสติก R18-50 SQ ใส + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 3.0 x 6.7 ซม. | 11.0 ซม. |
110a | ขวดพลาสติก R18-50 RM ใส + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 3.5 x 6.2 ซม. | 10.7 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………