* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
687 | ขวดพลาสติก R28-240 ฟ้า + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 240 | PET |
688 | ขวดพลาสติก R28-240 ฟ้า + ฝาพลาสติกสีขาว | 240 | PET |
689 | ขวดพลาสติก R28-240 ฟ้า + หัวปั๊มสีใส | 240 | PET |
690 | ขวดพลาสติก R28-240 ฟ้า + หัวปั๊มสีขาว | 240 | PET |
691 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + หัวปั๊มสีใส | 120 | PET |
692 | ขวดพลาสติก R28-240 ขาว + หัวปั๊มสีใส | 240 | PET |
693 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + หัวปั๊มสีขาว | 120 | PET |
694 | ขวดพลาสติก R28-240 ขาว + หัวปั๊มสีขาว | 240 | PET |
695 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + หัวปั๊มสีดำ | 120 | PET |
696 | ขวดพลาสติก R28-240 ขาว + หัวปั๊มสีดำ | 240 | PET |
697 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + หัวปั๊มสีชมพู (ยกเลิกจำหน่าย) | 120 | PET |
698 | ขวดพลาสติก R28-240 ขาว + หัวปั๊มสีชมพู (ยกเลิกจำหน่าย) | 240 | PET |
699 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + หัวปั๊มสีชมพูมุก | 120 | PET |
700 | ขวดพลาสติก R28-240 ขาว + หัวปั๊มสีชมพูมุก | 240 | PET |
701 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + หัวปั๊มสีส้ม | 120 | PET |
702 | ขวดพลาสติก R28-240 ขาว + หัวปั๊มสีส้ม | 240 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………