* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
711 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีใส | 120 | PET |
712 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีใส | 180 | PET |
713 | ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีใส | 240 | PET |
714 | ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีใส | 450 | PET |
715 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีขาว | 120 | PET |
716 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีขาว | 180 | PET |
717 | ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีขาว | 240 | PET |
718 | ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีขาว | 450 | PET |
719 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีดำ | 120 | PET |
720 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีดำ | 180 | PET |
721 | ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีดำ | 240 | PET |
722 | ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีดำ | 450 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………