* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
723 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีชมพู (ยกเลิกจำหน่าย) | 120 | PET |
724 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีชมพู (ยกเลิกจำหน่าย) | 180 | PET |
725 | ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีชมพู (ยกเลิกจำหน่าย) | 240 | PET |
726 | ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีชมพู (ยกเลิกจำหน่าย) | 450 | PET |
727 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีชมพูมุก | 120 | PET |
728 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีชมพูมุก | 180 | PET |
729 | ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีชมพูมุก | 240 | PET |
730 | ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีชมพูมุก | 450 | PET |
731 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีส้ม | 120 | PET |
732 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีส้ม | 180 | PET |
733 | ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีส้ม | 240 | PET |
734 | ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีส้ม | 450 | PET |
735 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีม่วง | 120 | PET |
736 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีม่วง | 180 | PET |
737 | ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีม่วง | 240 | PET |
738 | ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีม่วง | 450 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………