* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ใช้ได้กับ | ชนิดวัสดุ |
---|---|---|---|
44 | ฟิล์มรีดโค้ง สีใส ขนาด 3.5 x 6 นิ้ว | - R28-120 | PVC |
45 | ฟิล์มรีดโค้ง สีใส ขนาด 3.5 x 9 นิ้ว | - ขวด SA-250 (001) - ขวด R24-250 | PVC |
46 | ฟิล์มรีดโค้ง สีใส ขนาด 3.5 x 10 นิ้ว | - ขวด SA-250 (003) | PVC |
47 | ฟิล์มรีดโค้ง สีใส ขนาด 4 x 11 นิ้ว | - ขวด R24-400 | PVC |
48 | ฟิล์มรีดโค้ง สีใส ขนาด 4.5 x 10 นิ้ว | - ขวด R28-450 | PVC |
49 | ฟิล์มรีดโค้ง สีใส ขนาด 4.5 x 12 นิ้ว | - ขวด PET แบน 500 | PVC |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………