* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
130 | ขวดพลาสติก ทรงแบนไหล่มน 200 ml. + ฝาพลาสติกสีขาว (S) | 6 x 10.5 ซม. | 11.3 ซม. |
131 | ขวดพลาสติก ทรงแบนไหล่มน 200 ml. + ฝาพลาสติกสีดำ (S) | 6 x 10.5 ซม. | 11.3 ซม. |
132 | ขวดพลาสติก ทรงแบนไหล่มน 200 ml. + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (S) | 6 x 10.5 ซม. | 11.3 ซม. |
133 | ขวดพลาสติก ทรงแบนไหล่มน 250 ml. + ฝาพลาสติกสีขาว (S) | 6.9 x 11.5 ซม. | 14.3 ซม. |
134 | ขวดพลาสติก ทรงแบนไหล่มน 250 ml. + ฝาพลาสติกสีดำ (S) | 6.9 x 11.5 ซม. | 14.3 ซม. |
135 | ขวดพลาสติก ทรงแบนไหล่มน 250 ml. + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (S) | 6.9 x 11.5 ซม. | 14.3 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………