* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
121g | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 3.1 x 8.3 ซม. | 10.5 ซม. |
132g | ขวดพลาสติก R18-60 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 3.1 x 8.3 ซม. | 10.5 ซม. |
143g | ขวดพลาสติก R18-60 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 3.1 x 8.3 ซม. | 10.5 ซม. |
154g | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 4 x 7.2 ซม. | 10.5 ซม. |
165g | ขวดพลาสติก R18-100 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 4 x 7.2 ซม. | 10.5 ซม. |
176g | ขวดพลาสติก R18-100 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 4 x 7.2 ซม. | 10.5 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………