* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
23 | ขวดพลาสติก R28-450 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีน้ำตาล | 450 | PET |
24 | ขวดพลาสติก R28-240 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีน้ำตาล | 240 | PET |
25 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีน้ำตาล | 180 | PET |
26 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีน้ำตาล | 120 | PET |
27 | ขวดพลาสติก R28-100 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีน้ำตาล | 100 | PET |
28 | ขวดพลาสติก R28-450 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีน้ำตาล | 450 | PET |
29 | ขวดพลาสติก R28-240 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีน้ำตาล | 240 | PET |
30 | ขวดพลาสติก R28-180 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีน้ำตาล | 180 | PET |
31 | ขวดพลาสติก R28-120 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีน้ำตาล | 120 | PET |
32 | ขวดพลาสติก R28-100 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีน้ำตาล | 100 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………