* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
71 | ขวดอาหารเสริม RS38-150 ชาใส + ฝาเกลียวสีขาว (ไม่มีโฟม) | 150 | PET |
72 | ขวดอาหารเสริม RS38-150 ชาใส + ฝาเซฟตี้ | 150 | PET |
73 | ขวดอาหารเสริม RS38-150 ชาใส + ฝา Fliptop สีขาว | 150 | PET |
74 | ขวดอาหารเสริม RS38-150 ชาใส + ฝาเกลียว สีเงิน | 150 | PET |
75 | ขวดอาหารเสริม RS38-150 ชาใส + ฝาเกลียว สีทอง | 150 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………