* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
53 | ขวดพลาสติก R28-450 ชา + ฝาพลาสติกสีขาว | 450 | PET |
54 | ขวดพลาสติก R28-240 ชา + ฝาพลาสติกสีขาว | 240 | PET |
55 | ขวดพลาสติก R28-180 ชา + ฝาพลาสติกสีขาว | 180 | PET |
56 | ขวดพลาสติก R28-120 ชา + ฝาพลาสติกสีขาว | 120 | PET |
57 | ขวดพลาสติก R28-100 ชา + ฝาพลาสติกสีขาว | 100 | PET |
58 | ขวดพลาสติก R22-60 ชา + ฝาพลาสติกสีขาว | 60 | PET |
59 | ขวดพลาสติก R22-60 ชา + ฝาเกลียวสีขาว (มีโฟม) | 60 | PET |
60 | ขวดพลาสติก R22-30 ชา + ฝาพลาสติกสีขาว | 30 | PET |
61 | ขวดพลาสติก R22-30 ชา + ฝาเกลียวสีขาว (มีโฟม) | 30 | PET |
62 | ขวดพลาสติก R22-25 ชา + ฝาเกลียวสีขาว (มีโฟม) | 25 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………