* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
25 | กระบอก 200 ml. สีขาวพิเศษ ฝาหยัก | 6.2 x 8 ซม. | 10 ซม. |
26 | กระบอก 500 ml. (สูง) สีขาวนม ฝาหยัก | 7.5 x 12 ซม. | 14 ซม. |
27 | กระบอก 1,000 ml. สีขาวนม ฝาหยัก | 9.2 x 15.5 ซม. | 17.5 ซม. |
28 | กระบอก 500 ml. (เตี้ย) สีใส ฝาหยัก | 9.3 x 7.8 ซม. | 9.5 ซม. |
29 | กระบอก 500 ml. (เตี้ย) สีขาว ฝาหยัก | 9.3 x 7.8 ซม. | 9.5 ซม. |
30 | กระบอกฉีด 1,000 ml. สีขาวนม ฝาฉีก | 10.6 x 11.5 ซม. | 14 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………