* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
275 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 4 x 11 ซม. | 13 ซม. |
276 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + ฝาเกลียว PE สีขาว | 4 x 11 ซม. | 13.2 ซม. |
277 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + ฝา Flip-top สีดำโปร่ง | 4 x 11 ซม. | 13.5 ซม. |
278 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 4 x 11 ซม. | 13.5 ซม. |
279 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + ฝา PRESS สีขาว | 4 x 11 ซม. | 14 ซม. |
280 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 4 x 11 ซม. | 14 ซม. |
281 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + ฝา PRESS สีดำ | 4 x 11 ซม. | 14 ซม. |
282 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + หัวสเปรย์ขาว + ฝาครอบ | 4 x 11 ซม. | 15.5 ซม. |
283 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + หัวหัวปั๊มขาวครอบเงิน | 4 x 11 ซม. | 15.3 ซม. |
284 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 4 x 11 ซม. | 15.3 ซม. |
285 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + จุก + ฝาเงิน | 4 x 11 ซม. | 14.5 ซม. |
286 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + หัวปั๊มกระดุม สีขาว | 4 x 11 ซม. | 14.8 ซม. |
287 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + หัวปั๊มกระดุม สีดำ | 4 x 11 ซม. | 14.8 ซม. |
288 | ขวดพลาสติก SA-120 ใส + หัวปั๊มสีขาว L201 | 4 x 11 ซม. | 15 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………