* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
274 | ขวดพลาสติก SA-150 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 4 x 14.5 ซม. | 17 ซม. |
275 | ขวดพลาสติก SA-150 ขาว + ฝาเกลียว PE สีขาว | 4 x 14.5 ซม. | 17.2 ซม. |
276 | ขวดพลาสติก SA-150 ขาว + ฝา Flip-top สีดำโปร่ง | 4 x 14.5 ซม. | 17.5 ซม. |
277 | ขวดพลาสติก SA-150 ขาว + ฝา Flip-top สีขาว | 4 x 14.5 ซม. | 17.5 ซม. |
278 | ขวดพลาสติก SA-150 ขาว + ฝา PRESS สีขาว | 4 x 14.5 ซม. | 18 ซม. |
279 | ขวดพลาสติก SA-150 ขาว + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 4 x 14.5 ซม. | 18 ซม. |
280 | ขวดพลาสติก SA-150 ขาว + ฝา PRESS สีดำ | 4 x 14.5 ซม. | 18 ซม. |
281 | ขวดพลาสติก SA-150 ขาว + หัวสเปรย์ขาว + ฝาครอบ | 4 x 14.5 ซม. | 20 ซม. |
282 | ขวดพลาสติก SA-150 ขาว + จุก + ฝาเงิน | 4 x 14.5 ซม. | 18.5 ซม. |
283 | ขวดพลาสติก SA-150 ขาว + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 4 x 14.5 ซม. | 19.3 ซม. |
284 | ขวดพลาสติก SA-150 ขาว + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 4 x 14.5 ซม. | 19.3 ซม. |
285 | ขวดพลาสติก SA-150 ขาว + หัวปั๊มสีขาว | 4 x 14.5 ซม. | 19.2 ซม. |
286 | ขวดพลาสติก SA-150 ขาว + หัวปั๊มสีดำ | 4 x 14.5 ซม. | 19.2 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………