* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
323 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีชมพู | 4.5 x 7 ซม. | 14 ซม. |
324 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีชมพู | 5 x 9.5 ซม. | 17.3 ซม. |
325 | ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีชมพู | 5.2 x 10 ซม. | 17.8 ซม. |
326 | ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีชมพู | 6.8 x 12 ซม. | 19 ซม. |
327 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีชมพูมุก | 4.5 x 7 ซม. | 14 ซม. |
328 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีชมพูมุก | 5 x 9.5 ซม. | 17.3 ซม. |
329 | ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีชมพูมุก | 5.2 x 10 ซม. | 17.8 ซม. |
330 | ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีชมพูมุก | 6.8 x 12 ซม. | 19 ซม. |
331 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีส้ม | 4.5 x 7 ซม. | 14 ซม. |
332 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีส้ม | 5 x 9.5 ซม. | 17.3 ซม. |
333 | ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีส้ม | 5.2 x 10 ซม. | 17.8 ซม. |
334 | ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีส้ม | 6.8 x 12 ซม. | 19 ซม. |
335 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + หัวปั๊มสีม่วง | 4.5 x 7 ซม. | 14 ซม. |
336 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + หัวปั๊มสีม่วง | 5 x 9.5 ซม. | 17.3 ซม. |
337 | ขวดพลาสติก R28-240 ใส + หัวปั๊มสีม่วง | 5.2 x 10 ซม. | 17.8 ซม. |
338 | ขวดพลาสติก R28-450 ใส + หัวปั๊มสีม่วง | 6.8 x 12 ซม. | 19 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………