* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
430 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 5 x 14 ซม. | 16.8 ซม. |
431 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 5 x 14 ซม. | 16.8 ซม. |
432 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ฝา Flip-top สีดำโปร่ง | 5 x 14 ซม. | 17 ซม. |
433 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ฝา Flip-top สีขาว | 5 x 14 ซม. | 17 ซม. |
434 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ฝา PRESS สีขาว | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
435 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
436 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ฝา PRESS สีดำ | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
437 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + จุก + ฝาเงิน | 5 x 14 ซม. | 18.3 ซม. |
438 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 5 x 14 ซม. | 18.5 ซม. |
439 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 5 x 14 ซม. | 18.5 ซม. |
440 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + หัวปั๊มสีขาว | 5 x 14 ซม. | 19 ซม. |
441 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + หัวปั๊มสีดำ | 5 x 14 ซม. | 19 ซม. |
442 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 5 x 14 ซม. | 19.5 ซม. |
443 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 5 x 14 ซม. | 20.5 ซม. |
444 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ฟอกกี้ใส | 5 x 14 ซม. | 21.5 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………