* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
460 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 5 x 14 ซม. | 16.8 ซม. |
461 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 5 x 14 ซม. | 16.8 ซม. |
462 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ฝา Flip-top สีดำโปร่ง | 5 x 14 ซม. | 17 ซม. |
463 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ฝา Flip-top สีขาว | 5 x 14 ซม. | 17 ซม. |
464 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ฝา PRESS สีขาว | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
465 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
466 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ฝา PRESS สีดำ | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
467 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + จุก + ฝาเงิน | 5 x 14 ซม. | 18.3 ซม. |
468 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 5 x 14 ซม. | 18.5 ซม. |
469 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 5 x 14 ซม. | 18.5 ซม. |
470 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + หัวปั๊มสีขาว | 5 x 14 ซม. | 19 ซม. |
471 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + หัวปั๊มสีดำ | 5 x 14 ซม. | 19 ซม. |
472 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 5 x 14 ซม. | 19.5 ซม. |
473 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 5 x 14 ซม. | 20.5 ซม. |
474 | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ฟอกกี้ใส | 5 x 14 ซม. | 21.5 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………