* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
475 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 5 x 14 ซม. | 16.8 ซม. |
476 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 5 x 14 ซม. | 16.8 ซม. |
477 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ฝา Flip-top สีดำโปร่ง | 5 x 14 ซม. | 17 ซม. |
478 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ฝา Flip-top สีขาว | 5 x 14 ซม. | 17 ซม. |
479 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ฝา PRESS สีขาว | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
480 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
481 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ฝา PRESS สีดำ | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
482 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + จุก + ฝาเงิน | 5 x 14 ซม. | 18.3 ซม. |
483 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 5 x 14 ซม. | 18.5 ซม. |
484 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 5 x 14 ซม. | 18.5 ซม. |
485 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + หัวปั๊มสีขาว | 5 x 14 ซม. | 19 ซม. |
486 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + หัวปั๊มสีดำ | 5 x 14 ซม. | 19 ซม. |
487 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 5 x 14 ซม. | 19.5 ซม. |
488 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 5 x 14 ซม. | 20.5 ซม. |
489 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ฟอกกี้ใส | 5 x 14 ซม. | 21.5 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………