* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
490 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 5 x 14 ซม. | 16.8 ซม. |
491 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 5 x 14 ซม. | 16.8 ซม. |
492 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ฝา Flip-top สีดำโปร่ง | 5 x 14 ซม. | 17 ซม. |
493 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ฝา Flip-top สีขาว | 5 x 14 ซม. | 17 ซม. |
494 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ฝา PRESS สีขาว | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
495 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
496 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ฝา PRESS สีดำ | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
497 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + จุก + ฝาเงิน | 5 x 14 ซม. | 18.3 ซม. |
498 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 5 x 14 ซม. | 18.5 ซม. |
499 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 5 x 14 ซม. | 18.5 ซม. |
500 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + หัวปั๊มสีขาว | 5 x 14 ซม. | 19 ซม. |
501 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + หัวปั๊มสีดำ | 5 x 14 ซม. | 19 ซม. |
502 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 5 x 14 ซม. | 19.5 ซม. |
503 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 5 x 14 ซม. | 20.5 ซม. |
504 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ฟอกกี้ใส | 5 x 14 ซม. | 21.5 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………