* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
505 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
506 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
507 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + ฝา Flip-top สีดำโปร่ง | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
508 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + ฝา Flip-top สีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
509 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + ฝา PRESS สีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 19.5 ซม. |
510 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 4.6 x 16 ซม. | 19.5 ซม. |
511 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + ฝา PRESS สีดำ | 4.6 x 16 ซม. | 19.5 ซม. |
512 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + จุก + ฝาเงิน | 4.6 x 16 ซม. | 20 ซม. |
511 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
514 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
515 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + หัวปั๊มสีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
516 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + หัวปั๊มสีดำ | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
517 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 4.6 x 16 ซม. | 21 ซม. |
518 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 4.6 x 16 ซม. | 22.5 ซม. |
519 | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + ฟอกกี้ใส | 4.6 x 16 ซม. | 23 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………