* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
520 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
521 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
522 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + ฝา Flip-top สีดำโปร่ง | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
523 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + ฝา Flip-top สีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
524 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + ฝา PRESS สีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 19.5 ซม. |
525 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 4.6 x 16 ซม. | 19.5 ซม. |
526 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + ฝา PRESS สีดำ | 4.6 x 16 ซม. | 19.5 ซม. |
527 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + จุก + ฝาเงิน | 4.6 x 16 ซม. | 20 ซม. |
528 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
529 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
530 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + หัวปั๊มสีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
531 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + หัวปั๊มสีดำ | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
532 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 4.6 x 16 ซม. | 21 ซม. |
533 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 4.6 x 16 ซม. | 22.5 ซม. |
534 | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + ฟอกกี้ใส | 4.6 x 16 ซม. | 23 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………