* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
535 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
536 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
537 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฝา Flip-top สีดำโปร่ง | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
538 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฝา Flip-top สีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
539 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฝา PRESS สีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 19.5 ซม. |
540 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 4.6 x 16 ซม. | 19.5 ซม. |
541 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฝา PRESS สีดำ | 4.6 x 16 ซม. | 19.5 ซม. |
542 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + จุก + ฝาเงิน | 4.6 x 16 ซม. | 20 ซม. |
543 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
544 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
545 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + หัวปั๊มสีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
546 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + หัวปั๊มสีดำ | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
547 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 4.6 x 16 ซม. | 21 ซม. |
548 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 4.6 x 16 ซม. | 22.5 ซม. |
549 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฟอกกี้ใส | 4.6 x 16 ซม. | 23 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………