* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
565 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
566 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
567 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + ฝา Flip-top สีดำโปร่ง | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
568 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + ฝา Flip-top สีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
569 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + ฝา PRESS สีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 19.5 ซม. |
570 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 4.6 x 16 ซม. | 19.5 ซม. |
571 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + ฝา PRESS สีดำ | 4.6 x 16 ซม. | 19.5 ซม. |
572 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + จุก + ฝาเงิน | 4.6 x 16 ซม. | 20 ซม. |
573 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
574 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
575 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + หัวปั๊มสีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
576 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + หัวปั๊มสีดำ | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
577 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 4.6 x 16 ซม. | 21 ซม. |
578 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 4.6 x 16 ซม. | 22.5 ซม. |
579 | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + ฟอกกี้ใส | 4.6 x 16 ซม. | 23 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………