* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
593 | ขวดพลาสติก R24-250 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 5.4 x 10.5 ซม. | 15.8 ซม. |
594 | ขวดพลาสติก R24-250 ขาว + ฝาเกลียว PE สีขาว | 5.4 x 10.5 ซม. | 15.5 ซม. |
595 | ขวดพลาสติก R24-250 ขาว + ฝา Flip-top สีดำโปร่ง | 5.4 x 10.5 ซม. | 15.5 ซม. |
596 | ขวดพลาสติก R24-250 ขาว + ฝา Flip-top สีขาว | 5.4 x 10.5 ซม. | 15.5 ซม. |
597 | ขวดพลาสติก R24-250 ขาว + ฝา PRESS สีขาว | 5.4 x 10.5 ซม. | 16.5 ซม. |
598 | ขวดพลาสติก R24-250 ขาว + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 5.4 x 10.5 ซม. | 16.5 ซม. |
599 | ขวดพลาสติก R24-250 ขาว + ฝา PRESS สีดำ | 5.4 x 10.5 ซม. | 16.5 ซม. |
600 | ขวดพลาสติก R24-250 ขาว + หัวสเปรย์ขาว + ฝาครอบ | 5.4 x 10.5 ซม. | 17.8 ซม. |
601 | ขวดพลาสติก R24-250 ขาว + จุก + ฝาเงิน | 5.4 x 10.5 ซม. | 16.8 ซม. |
602 | ขวดพลาสติก R24-250 ขาว + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 5.4 x 10.5 ซม. | 17.5 ซม. |
603 | ขวดพลาสติก R24-250 ขาว + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 5.4 x 10.5 ซม. | 17.5 ซม. |
604 | ขวดพลาสติก R24-250 ขาว + หัวปั๊มสีขาว | 5.4 x 10.5 ซม. | 17.3 ซม. |
605 | ขวดพลาสติก R24-250 ขาว + หัวปั๊มสีดำ | 5.4 x 10.5 ซม. | 17.3 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………