* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
685 | ขวดพลาสติก SA-300 ขาว + จุก + ฝาเงิน | 6.4 x 10.8 ซม. | 15 ซม. |
686 | ขวดพลาสติก SA-300 ขาว + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 6.4 x 10.8 ซม. | 15.5 ซม. |
687 | ขวดพลาสติก SA-300 ขาว + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 6.4 x 10.8 ซม. | 15.5 ซม. |
688 | ขวดพลาสติก SA-300 ขาว + หัวปั๊มสีขาว | 6.4 x 10.8 ซม. | 16 ซม. |
689 | ขวดพลาสติก SA-300 ขาว + หัวปั๊มสีดำ | 6.4 x 10.8 ซม. | 16 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………