* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
716 | ขวดพลาสติก SA-300 ดำ+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 6.4 x 10.8 ซม. | 13.5 ซม. |
717 | ขวดพลาสติก SA-300 ดำ + ฝาเกลียว PE สีขาว | 6.4 x 10.8 ซม. | 13.5 ซม. |
718 | ขวดพลาสติก SA-300 ดำ + ฝา Flip-top สีดำโปร่ง | 6.4 x 10.8 ซม. | 13.7 ซม. |
719 | ขวดพลาสติก SA-300 ดำ + ฝา Flip-top สีขาว | 6.4 x 10.8 ซม. | 13.7 ซม. |
720 | ขวดพลาสติก SA-300 ดำ + ฝา PRESS สีขาว | 6.4 x 10.8 ซม. | 14.5 ซม. |
721 | ขวดพลาสติก SA-300 ดำ + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 6.4 x 10.8 ซม. | 14.5 ซม. |
722 | ขวดพลาสติก SA-300 ดำ + ฝา PRESS สีดำ | 6.4 x 10.8 ซม. | 14.5 ซม. |
723 | ขวดพลาสติก SA-300 ดำ + หัวสเปรย์ขาว + ฝาครอบ | 6.4 x 10.8 ซม. | 15.7 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………