* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดวัสดุ |
---|---|---|---|
57 | ขวดแก้วน้ำผลไม้ 200 ml. + ฝาสีขาว | 200 | แก้ว |
58 | ขวดแก้วน้ำผลไม้ 250 ml. + ฝาสีขาว | 250 | แก้ว |
59 | ขวดแก้วน้ำผลไม้ 200 ml. + ฝาสีดำ | 200 | แก้ว |
60 | ขวดแก้วน้ำผลไม้ 250 ml. + ฝาสีดำ | 250 | แก้ว |
61 | ขวดแก้วน้ำผลไม้ 200 ml. + ฝาสีทอง | 200 | แก้ว |
62 | ขวดแก้วน้ำผลไม้ 250 ml. + ฝาสีทอง | 250 | แก้ว |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………