* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
33 | ขวดพลาสติก R28-450 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 450 | PET |
34 | ขวดพลาสติก R28-240 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 240 | PET |
35 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 180 | PET |
36 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 120 | PET |
37 | ขวดพลาสติก R28-100 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 100 | PET |
38 | ขวดพลาสติก R28-450 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 450 | PET |
39 | ขวดพลาสติก R28-240 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 240 | PET |
40 | ขวดพลาสติก R28-180 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 180 | PET |
41 | ขวดพลาสติก R28-120 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 120 | PET |
42 | ขวดพลาสติก R28-100 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 100 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………