* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
63 | ขวดพลาสติก R28-450 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 6.6 x 12 ซม. | 17 ซม. |
64 | ขวดพลาสติก R28-240 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 5.2 x 10 ซม. | 16 ซม. |
65 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 5 x 9.5 ซม. | 15.5 ซม. |
66 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 4.5 x 7 ซม. | 12 ซม. |
67 | ขวดพลาสติก R28-100 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 4 x 8 ซม. | 11.8 ซม. |
68 | ขวดพลาสติก R22-60 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 3 x 5 ซม. | 10.3 ซม. |
69 | ขวดพลาสติก R22-30 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 3 x 5 ซม. | 8 ซม. |
70 | ขวดพลาสติก R28-450 ชา + ฝาพลาสติกสีดำ | 6.6 x 12 ซม. | 17 ซม. |
71 | ขวดพลาสติก R28-240 ชา + ฝาพลาสติกสีดำ | 5.2 x 10 ซม. | 16 ซม. |
72 | ขวดพลาสติก R28-180 ชา + ฝาพลาสติกสีดำ | 5 x 9.5 ซม. | 15.5 ซม. |
73 | ขวดพลาสติก R28-120 ชา + ฝาพลาสติกสีดำ | 4.5 x 7 ซม. | 12 ซม. |
74 | ขวดพลาสติก R28-100 ชา + ฝาพลาสติกสีดำ | 4 x 8 ซม. | 11.8 ซม. |
75 | ขวดพลาสติก R22-60 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 3 x 5 ซม. | 10.3 ซม. |
76 | ขวดพลาสติก R22-30 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 3 x 5 ซม. | 8 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………