* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
415a | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ปั๊มคอสูงสีดำ | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
430a | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ปั๊มคอสูงสีดำ | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
445a | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ปั๊มคอสูงสีดำ | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
460a | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ปั๊มคอสูงสีดำ | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
475a | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ปั๊มคอสูงสีดำ | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
490a | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ปั๊มคอสูงสีดำ | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
415b | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (001) + ปั๊มคอสูงสีขาว | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
430b | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (001) + ปั๊มคอสูงสีขาว | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
445b | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (001) + ปั๊มคอสูงสีขาว | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
460b | ขวดพลาสติก SA-250 ฟ้า (001) + ปั๊มคอสูงสีขาว | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
475b | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (001) + ปั๊มคอสูงสีขาว | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
490b | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (001) + ปั๊มคอสูงสีขาว | 5 x 14 ซม. | 18 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………