* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
---|---|---|---|
486 | ขวดพลาสติก PI084-120 เขียว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 5.5 x 10 ซม. | 12.5 ซม. |
487 | ขวดพลาสติก PI084-120 เขียว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 5.5 x 10 ซม. | 12.5 ซม. |
488 | ขวดพลาสติก PI084-120 เขียว + ฝาเกลียว PE สีขาว | 5.5 x 10 ซม. | 12.5 ซม. |
489 | ขวดพลาสติก PI084-120 เขียว + ฝา Flip-top สีขาว | 5.5 x 10 ซม. | 13 ซม. |
490 | ขวดพลาสติกPI084-120 เขียว + ฝา Flip-top สีดำโปร่ง | 5.5 x 10 ซม. | 13 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………