* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
---|---|---|---|
63 | ขวดพลาสติก R28-450 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 450 | PET |
64 | ขวดพลาสติก R28-240 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 240 | PET |
65 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 180 | PET |
66 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 120 | PET |
67 | ขวดพลาสติก R28-100 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 100 | PET |
68 | ขวดพลาสติก R22-60 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 60 | PET |
69 | ขวดพลาสติก R22-30 ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 30 | PET |
70 | ขวดพลาสติก R28-450 ชา + ฝาพลาสติกสีดำ | 450 | PET |
71 | ขวดพลาสติก R28-240 ชา + ฝาพลาสติกสีดำ | 240 | PET |
72 | ขวดพลาสติก R28-180 ชา + ฝาพลาสติกสีดำ | 180 | PET |
73 | ขวดพลาสติก R28-120 ชา + ฝาพลาสติกสีดำ | 120 | PET |
74 | ขวดพลาสติก R28-100 ชา + ฝาพลาสติกสีดำ | 100 | PET |
75 | ขวดพลาสติก R22-60 ชา + ฝาพลาสติกสีดำ | 60 | PET |
76 | ขวดพลาสติก R22-30 ชา + ฝาพลาสติกสีดำ | 30 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………